服務器人數規格
規格為節點賬號上限(封禁賬號仍佔名額)。總價為月付標價,均價 = 總價 ÷ 人數。
| 規格 | 總價 | 均價 |
|---|---|---|
| 500 人 | ¥10,000/月 | ¥20/人/月 |
| 1,000 人 | ¥18,000/月 | ¥18/人/月 |
| 3,000 人 | ¥48,000/月 | ¥16/人/月 |
| 5,000 人 | ¥65,000/月 | ¥13/人/月 |
| 10,000 人 | ¥100,000/月 | ¥10/人/月 |
| 30,000 人 | ¥210,000/月 | ¥7/人/月 |
| 50,000 人 | ¥250,000/月 | ¥5/人/月 |
| 100,000 人 | ¥300,000/月 | ¥3/人/月 |
翻譯席位(增值)
按席位售賣:買 10 席即可指定哪 10 個用戶使用在線翻譯。
| 席位包 | 可指定用戶 |
|---|---|
| 10 席位 | 可指定具體用戶 |
| 30 席位 | 可指定具體用戶 |
| 100 席位 | 可指定具體用戶 |
| 500 席位 | 可指定具體用戶 |
部署區域
全部部署在國外;不提供中國大陸機房。
| 區域 | 狀態 |
|---|---|
| 新加坡 | 可選 |
| 美東 | 可選 |
| 美西 | 可選 |
| 中東 | 待開服 |
| 日本 | 待開服 |
| 歐洲 | 待開服 |
其他增值方向
在線翻譯席位
跨語言溝通,席位可收回再分配。
規格升配
業務增長後聯繫銷售升檔人數上限。
專屬支持
實施培訓與專屬通道(詳詢商務)。
定製域名等
按合同約定開通,不在官網自助配置。